当前位置: 首页>>招生就业>>研究生招生>>正文

 

2024年谢小蒽瑜伽原版资源与环境第四批调剂复试名单
2024-04-13 15:19  

资源与环境-不区分研究方向

2024413日下午18:00

具体复试人员名单如下:

序号 姓名 考生编号 毕业学校 外国语 政治 专业课一 专业课二 总分
1 陈恩慧 101104000005451 太原工业学院 59 70 72 115 316
2 时文博 100074000014959 徐州工程学院 57 61 102 92 312
3 吕南 102934211107153 金陵科技学院 46 61 88 116 311
4 宋梓涵 104074085402888 华东交通大学理工学院 73 56 74 107 310
5 凌典 111174210006068 三江学院 65 63 88 86 302
6 张家璐 104244530003789 山东科技大学 61 63 66 108 298
7 王启超 103004213506664 宿迁学院 61 68 63 105 297
8 梁晓亮 106214085402005 潍坊学院 59 57 71 109 296
9 王慧明 104044085406002 天津理工大学中环信息学院 53 63 67 111 294
10 单福康 100944411402706 南阳理工学院 67 58 79 89 293
11 刘佳豪 104904104003400 天津大学仁爱学院 53 69 58 112 292
12 侯世佳 101104000005527 浙江科技学院 54 73 62 103 292
13 周文强 102694361015497 上海建桥学院 54 61 100 68 283
14 吴凡 106984641320542 西安电子科技大学 48 59 67 109 283
15 马艺凡 104064411603362 华北水利水电大学 56 61 80 82 279
16 柏凌枫 103004213502022 东南大学成贤学院 60 60 83 75 278
17 樊壮壮 101264056710079 内蒙古大学创业学院 55 70 77 75 277
18 王宇 105204666609806 天津理工大学 47 63 61 105 276
19 张李维 103374210008244 宁波大学科学技术学院 40 66 77 93 276
20 颜吉祥 102524210011306 上海杉达学院 45 54 62 112 273
21 顾雨晨 102944210105434 扬州大学 63 59 77 74 273



关闭窗口