当前位置: 首页>>招生就业>>研究生招生>>正文

 

谢小蒽瑜伽原版2024年全日制硕士研究生石油与天然气工程第五批调剂复试名单
2024-04-14 13:44  

石油与天然气工程-油气田开发工程方向

202441418:00

具体复试人员名单如下:

序号 姓名 考生编号 毕业学校 外国语 政治 专业课一 专业课二 总分
1 严键 102934210108601 安徽信息工程学院 61 60 74 113 308
2 申欣奇 103614210000534 三江学院 60 68 79 82 289
3 乔红甲 102564210000358 晋中学院 37 52 87 110 286


石油与天然气工程-油气储运工程方向

202441418:00

具体复试人员名单如下:

序号 姓名 考生编号 毕业学校 外国语 政治 专业课一 专业课二 总分
1 王攀 107004143046877 山西工程技术学院 59 65 73 133 330
2 李平 102884500010077 嘉兴学院 50 64 76 113 303
3 王驰昌 102954211902771 南京信息工程大学 56 61 96 85 298
4 孙臻涛 105744000007636 湖南城市学院 63 55 93 85 296
5 毛靖栋 102564210002489 浙江海洋大学东海科学技术学院 62 66 73 90 291
6 任唯源 101504813003271 长治学院 62 64 64 97 287
7 王敏娟 116644161071197 陕西理工大学 61 64 74 85 284
8 顾莉萍 102864311608378 上海杉达学院 65 59 73 81 278


石油与天然气工程-油气加工与安全工程方向

202441418:00

具体复试人员名单如下:

序号 姓名 考生编号 毕业学校 外国语 政治 专业课一 专业课二 总分
1 姬舒娴 104764000820247 河南师范大学 51 72 78 93 294
2 胡晓艳 101414614314882 宝鸡文理学院 59 64 79 86 288
3 刘梦婉 104594410211221 河南师范大学 62 71 78 73 284
4 温亚兵 106174203008897 重庆移通学院 56 74 60 92 282
5 任自强 103864211011594 福建师范大学 59 65 101 57 282
6 陈浩杰 105894839016548 新疆理工学院 53 75 75 74 277



关闭窗口